2024-11-27 09:43:42 (点击次数:)
绥化学院玉米产品流通服务中心设备购置项目1结果公告
一、项目编号:[230001]SC[GK]20240148
二、项目名称:玉米产品流通服务中心设备购置项目1
三、采购结果
合同包1(玉米产品流通服务中心设备购置项目1):
辰教(哈尔滨)教育科技有限公司 | 电碳路6号6号楼1单元1302室 | 931,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(玉米产品流通服务中心设备购置项目1):
货物类(辰教(哈尔滨)教育科技有限公司)
1-1 | 教学、实验用桌 | 单人办公桌椅 | 酷联 | KL012 | 28.00(套) | 700.00 | 19,600.00 |
1-2 | 文件柜 | 储物柜 | 酷联 | A031 | 2.00(组) | 600.00 | 1,200.00 |
1-3 | 其他柜类 | 定制异形展柜1 | 沁志 | 定制2002 | 1.00(项) | 75,300.00 | 75,300.00 |
1-4 | 视频监控设备 | 监控设备 | 大华 | DH-IPC-HFW4843M1-A-IL | 6.00(套) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-5 | 教学、实验用桌 | 讲师桌椅 | 酷联 | E06 | 3.00(套) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-6 | 教学、实验用桌 | 可拆分多人移动研讨桌椅 | 酷联 | KL035 | 2.00(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-7 | 其他柜类 | 快递自提柜 | 鼎力合 | 21寸屏 一主三副 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-8 | 台式计算机 | 视频剪辑专用计算机 | 方正 | PHI2ZD2D | 6.00(台) | 9,000.00 | 54,000.00 |
1-9 | 其他柜类 | 定制异形展柜2 | 沁志 | 展柜180 | 1.00(组) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-10 | 其他柜类 | 定制异形展柜3 | 沁志 | 展柜200 | 1.00(组) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-11 | 金属质架类 | 物流货架 | 柯瑞德 | 2*0.6*2m | 1.00(组) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-12 | 其他柜类 | 新产品发布展台 | 沁志 | 展示台07 | 1.00(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-13 | 其他架类 | 直播展示工具套件 | 柯瑞德 | 2*0.3*1.6m | 1.00(组) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-14 | 教学、实验用桌 | 直播桌椅 | 酷联 | ZB160 | 1.00(组) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-15 | 应用软件 | 数智财务共享建模应用创新设备 | 新道 | DBE Cloud智能会计实验实训平台V3.0(2408旗舰版) | 1.00(套) | 624,200.00 | 624,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
季婧、路宏、李翠翠、史秀清、张滨丽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1 | 玉米产品流通服务中心设备购置项目1 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(玉米产品流通服务中心设备购置项目1):
辰教(哈尔滨)教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
黑龙江希恒科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 21.00 | 29.92 | 90.92 | 2 | 2 | |
黑龙江森友科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 20.00 | 29.95 | 89.95 | 3 | 3 | |
黑龙江省知为教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 12.80 | 29.98 | 82.78 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975660
3.项目联系方式
项目联系人:滕新民
电话:0451-85975660
黑龙江省政府采购中心
2024年11月26日